selfhostwatch tracks updates for systems like YunoHost. See https://github.com/alexpdp7/selfhostwatch for further information.

Generated on 2025-12-10T02:51:25.678403+00:00

Index

squid3 updates timeline

upstream SQUID_7_3 Oct. 28, 2025, 8:24 p.m.
upstream SQUID_7_2 Oct. 16, 2025, 8:15 p.m.
upstream SQUID_7_1 July 10, 2025, 12:40 p.m.
upstream SQUID_7_0_2 June 24, 2025, 3:45 p.m.
upstream SQUID_6_14 June 24, 2025, 3:19 p.m.
yunohost 4.13~ynh4 April 16, 2025, 2:13 a.m.
upstream SQUID_7_0_1 Feb. 11, 2025, 10:12 p.m.
upstream SQUID_6_13 Feb. 1, 2025, 11:08 a.m.
upstream SQUID_6_12 Oct. 11, 2024, 7:19 a.m.
upstream SQUID_6_11 Sept. 15, 2024, 8:54 p.m.
yunohost 4.13~ynh3 June 23, 2024, 12:36 p.m.
upstream SQUID_6_10 June 8, 2024, 1:28 p.m.
yunohost 4.13~ynh2 May 1, 2024, 7:33 p.m.
upstream SQUID_6_9 April 8, 2024, 5:02 a.m.
upstream SQUID_6_8 March 4, 2024, 5:45 a.m.
upstream SQUID_6_7 Feb. 4, 2024, 8:52 a.m.
yunohost 4.13~ynh1 Jan. 31, 2024, 8:39 p.m.
upstream SQUID_6_6 Dec. 7, 2023, 1:36 a.m.
upstream SQUID_6_5 Nov. 6, 2023, 3:41 a.m.
upstream SQUID_6_4 Oct. 20, 2023, 10:40 p.m.
upstream SQUID_6_3 Sept. 3, 2023, 6:17 a.m.
upstream SQUID_6_2 Aug. 6, 2023, 5:11 p.m.
upstream SQUID_6_1 July 6, 2023, 5:15 a.m.
upstream SQUID_6_0_3 June 6, 2023, 6:34 p.m.
upstream SQUID_6_0_2 April 30, 2023, 9:33 p.m.
upstream SQUID_5_9 April 30, 2023, 6:25 p.m.
upstream SQUID_5_8 Feb. 28, 2023, 9:53 a.m.
upstream SQUID_6_0_1 Feb. 28, 2023, 9:10 a.m.
upstream SQUID_5_7 Sept. 5, 2022, 4:06 a.m.
upstream SQUID_5_6 June 5, 2022, 10:11 p.m.
upstream SQUID_5_5 April 13, 2022, 5:26 a.m.
upstream SQUID_5_4_1 Feb. 12, 2022, 3:47 a.m.
upstream SQUID_5_4 Feb. 7, 2022, 12:57 a.m.
upstream SQUID_5_3 Dec. 7, 2021, 2:15 p.m.
upstream SQUID_4_17 Oct. 3, 2021, 5:18 p.m.
upstream SQUID_5_2 Oct. 3, 2021, 3:07 p.m.
upstream SQUID_5_1 July 31, 2021, 6:54 a.m.
upstream SQUID_4_16 July 5, 2021, 10:09 a.m.
upstream SQUID_5_0_7 July 5, 2021, 8:27 a.m.
upstream 6.0.0-20210527-master-snapshot May 26, 2021, 9:02 p.m.
upstream 4.15-20210527-snapshot May 26, 2021, 9:02 p.m.
upstream 5.0.6-20210527-snapshot May 26, 2021, 9:02 p.m.
upstream 4.15-20210525-snapshot May 21, 2021, 10:41 p.m.
upstream 6.0.0-20210525-master-snapshot May 21, 2021, 10:41 p.m.
upstream 5.0.6-20210525-snapshot May 21, 2021, 10:41 p.m.
upstream 6.0.0-20210523-master-snapshot May 19, 2021, 2:20 p.m.
upstream 4.15-20210522-snapshot May 19, 2021, 2:20 p.m.
upstream 5.0.6-20210523-snapshot May 19, 2021, 2:20 p.m.
upstream 5.0.6-20210524-snapshot May 19, 2021, 2:20 p.m.
upstream 6.0.0-20210522-master-snapshot May 19, 2021, 2:20 p.m.
upstream 4.15-20210524-snapshot May 19, 2021, 2:20 p.m.
upstream 4.15-20210523-snapshot May 19, 2021, 2:20 p.m.
upstream 5.0.6-20210522-snapshot May 19, 2021, 2:20 p.m.
upstream 6.0.0-20210524-master-snapshot May 19, 2021, 2:20 p.m.
upstream SQUID_5_0_6 May 10, 2021, 9:02 a.m.
upstream SQUID_4_15 May 10, 2021, 2:04 a.m.
upstream SQUID_5_0_5 Feb. 4, 2021, 10:15 p.m.
upstream SQUID_4_14 Feb. 4, 2021, 10:13 p.m.
upstream SQUID_4_13 Aug. 22, 2020, 6:37 p.m.
upstream SQUID_5_0_4 Aug. 22, 2020, 5:40 p.m.
upstream SQUID_4_12 June 7, 2020, 3:42 p.m.
upstream SQUID_5_0_3 June 7, 2020, 3:33 p.m.
upstream SQUID_4_11 April 19, 2020, 1:33 p.m.
upstream SQUID_5_0_2 April 19, 2020, 10:50 a.m.
upstream SQUID_5_0_1 Jan. 20, 2020, 7:04 a.m.
upstream SQUID_4_10 Jan. 20, 2020, 7:03 a.m.
upstream SQUID_4_9 Nov. 5, 2019, 7:14 p.m.
upstream SQUID_4_8 July 9, 2019, 7:05 p.m.
upstream SQUID_4_7 May 6, 2019, 1:53 p.m.
upstream M-staged-PR310 March 13, 2019, 5:37 p.m.
upstream M-staged-PR379 March 10, 2019, 11:16 a.m.
upstream M-staged-PR357 March 6, 2019, 6:34 p.m.
upstream M-staged-PR365 March 5, 2019, 2:43 p.m.
upstream M-staged-PR370 March 2, 2019, 5:58 p.m.
upstream M-staged-PR376 Feb. 24, 2019, 5:56 p.m.
upstream M-staged-PR375 Feb. 24, 2019, 9:54 a.m.
upstream M-staged-PR373 Feb. 24, 2019, 4:47 a.m.
upstream M-staged-PR372 Feb. 23, 2019, 11:58 p.m.
upstream M-staged-PR319 Feb. 19, 2019, 2:21 p.m.
upstream M-staged-PR366 Feb. 19, 2019, 4:47 a.m.
upstream SQUID_4_6 Feb. 19, 2019, 2:46 a.m.
upstream M-staged-PR362 Feb. 18, 2019, 3:11 p.m.
upstream M-staged-PR351 Feb. 18, 2019, 12:08 p.m.
upstream M-staged-PR342 Feb. 15, 2019, 11:45 a.m.
upstream M-staged-PR364 Feb. 14, 2019, 9:21 p.m.
upstream M-staged-PR359 Feb. 11, 2019, 6:09 p.m.
upstream M-staged-PR59 Feb. 7, 2019, 12:35 a.m.
upstream M-staged-PR356 Feb. 6, 2019, 3 a.m.
upstream M-staged-PR348 Jan. 8, 2019, 11:01 p.m.
upstream M-staged-PR345 Jan. 6, 2019, 11:59 a.m.
upstream M-staged-PR288 Jan. 5, 2019, 10:55 p.m.
upstream M-staged-PR347 Jan. 3, 2019, 3:50 p.m.
upstream SQUID_4_5 Jan. 1, 2019, 12:02 a.m.
upstream M-staged-PR330 Dec. 26, 2018, 2:15 p.m.
upstream M-staged-PR324 Nov. 15, 2018, 11:38 a.m.
upstream SQUID_4_4 Oct. 28, 2018, 8:47 p.m.
upstream M-staged-PR307 Oct. 28, 2018, 4:52 a.m.
upstream M-staged-PR314 Oct. 27, 2018, 8:06 a.m.
upstream M-staged-PR311 Oct. 24, 2018, noon
upstream M-staged-PR306 Oct. 23, 2018, 5:51 p.m.
upstream M-staged-PR304 Oct. 21, 2018, 2:57 p.m.
upstream M-staged-PR281 Oct. 9, 2018, 4:56 p.m.
upstream M-staged-PR294 Oct. 8, 2018, 7:14 a.m.
upstream M-staged-PR299 Oct. 6, 2018, 10:15 a.m.
upstream M-staged-PR295 Oct. 1, 2018, 5:16 a.m.
upstream SQUID_4_3 Sept. 30, 2018, 6:57 p.m.
upstream M-staged-PR293 Sept. 28, 2018, 8:55 p.m.
upstream M-staged-PR285 Sept. 25, 2018, 5:25 p.m.
upstream M-staged-PR287 Sept. 18, 2018, 5:44 p.m.
upstream M-staged-PR164 Sept. 17, 2018, 5:12 a.m.
upstream M-staged-PR276 Sept. 5, 2018, 6:17 p.m.
upstream M-staged-PR274 Sept. 5, 2018, 3:23 p.m.
upstream M-staged-PR282 Sept. 4, 2018, 5:45 p.m.
upstream M-staged-PR273 Aug. 20, 2018, 7:48 a.m.
upstream SQUID_3_5_27 Aug. 7, 2018, 2:45 p.m.
upstream M-staged-PR264 Aug. 7, 2018, 2:45 p.m.
upstream SQUID_4_2 Aug. 5, 2018, 2:13 p.m.
upstream M-staged-PR268 Aug. 4, 2018, 9 p.m.
upstream M-staged-PR267 Aug. 4, 2018, 5:23 p.m.
upstream M-staged-PR266 Aug. 1, 2018, 6:05 p.m.
upstream M-staged-PR258 July 29, 2018, 1:01 p.m.
upstream M-staged-PR230 July 26, 2018, 7:38 p.m.
upstream M-staged-PR255 July 26, 2018, 10:47 a.m.
upstream M-staged-PR252 July 23, 2018, 4:59 a.m.
upstream M-staged-PR229 July 17, 2018, 3:41 p.m.
upstream M-staged-PR241 July 16, 2018, 4:35 p.m.
upstream SQUID_3_5_28 July 15, 2018, 8:46 p.m.
upstream M-staged-PR239 July 14, 2018, 5:33 p.m.
upstream M-staged-PR223 July 11, 2018, 6:22 a.m.
upstream M-staged-PR243 July 9, 2018, 4:10 p.m.
upstream M-staged-PR242 July 8, 2018, 4:35 p.m.
upstream M-staged-PR235 July 6, 2018, 4:08 a.m.
upstream M-staged-PR238 July 5, 2018, 8:48 p.m.
upstream M-staged-PR218 July 4, 2018, 10:30 a.m.
upstream M-staged-PR237 July 4, 2018, 4:21 a.m.
upstream M-staged-PR228 July 3, 2018, 4:03 a.m.
upstream SQUID_4_1 July 2, 2018, 2:57 p.m.
upstream M-staged-PR232 July 2, 2018, 3:15 a.m.
upstream M-staged-PR231 July 1, 2018, 7:23 p.m.
upstream M-staged-PR227 June 30, 2018, 5:15 p.m.
upstream M-staged-PR183 June 27, 2018, 7:09 a.m.
upstream M-staged-PR202 June 25, 2018, 5:17 p.m.
upstream M-staged-PR225 June 24, 2018, 11:11 a.m.
upstream M-staged-PR213 June 14, 2018, 12:30 p.m.
upstream M-staged-PR220 June 13, 2018, midnight
upstream M-staged-PR221 June 12, 2018, 10:20 a.m.
upstream SQUID_4_0_25 June 11, 2018, 4:30 p.m.
upstream M-staged-PR211 June 6, 2018, 1:08 p.m.
upstream M-staged-PR187 May 29, 2018, 12:59 p.m.
upstream M-staged-PR210 May 22, 2018, 2:46 p.m.
upstream M-staged-PR209 May 22, 2018, 10:40 a.m.
upstream M-staged-PR208 May 21, 2018, 5:29 p.m.
upstream M-staged-PR198 May 17, 2018, 2:38 a.m.
upstream M-staged-PR206 May 16, 2018, 4:29 p.m.
upstream M-staged-PR182 May 11, 2018, 10:35 p.m.
upstream M-staged-PR195 May 9, 2018, 4:38 p.m.
upstream M-staged-PR199 May 5, 2018, 11:58 a.m.
upstream M-staged-PR200 May 5, 2018, 4:16 a.m.
upstream M-staged-PR196 May 4, 2018, 4:22 p.m.
upstream M-staged-PR193 May 3, 2018, 3:52 p.m.
upstream M-staged-PR181 May 1, 2018, 1:21 a.m.
upstream M-staged-PR189 April 30, 2018, 10:14 p.m.
upstream M-staged-PR176 April 30, 2018, 4:57 p.m.
upstream M-staged-PR186 April 22, 2018, 4:16 p.m.
upstream M-staged-PR179 April 16, 2018, 6:38 a.m.
upstream M-staged-PR170 April 13, 2018, 2:29 a.m.
upstream M-staged-PR161 April 12, 2018, 10:12 p.m.
upstream M-staged-PR175 March 18, 2018, 2:16 p.m.
upstream M-staged-PR177 March 16, 2018, 4:32 a.m.
upstream SQUID_4_0_24 March 7, 2018, 1:16 p.m.
upstream M-staged-PR151 Feb. 27, 2018, 8:29 a.m.
upstream M-staged-PR71 Feb. 5, 2018, 7:01 p.m.
upstream SQUID_4_0_23 Jan. 19, 2018, 2:14 p.m.
upstream SQUID_4_0_22 Dec. 7, 2017, 3:12 p.m.
upstream SQUID_4_0_21 July 2, 2017, 8:07 a.m.
upstream SQUID_3_5_26 June 1, 2017, 1:47 p.m.
upstream SQUID_4_0_20 June 1, 2017, 12:38 p.m.
upstream SQUID_3_5_25 April 2, 2017, 12:14 p.m.
upstream SQUID_4_0_19 April 2, 2017, 7:41 a.m.
upstream SQUID_4_0_18 Feb. 5, 2017, 9:14 p.m.
upstream SQUID_3_5_24 Jan. 28, 2017, 3:54 a.m.
upstream SQUID_3_5_23 Dec. 16, 2016, 4:31 a.m.
upstream SQUID_4_0_17 Dec. 16, 2016, 4:14 a.m.
upstream SQUID_4_0_16 Oct. 30, 2016, 12:24 p.m.
upstream SQUID_3_5_22 Oct. 9, 2016, 7:57 p.m.
upstream SQUID_4_0_15 Oct. 9, 2016, 6:52 p.m.
upstream SQUID_3_5_21 Sept. 8, 2016, 6:55 p.m.
upstream SQUID_4_0_14 Sept. 8, 2016, 2:10 p.m.
upstream SQUID_4_0_13 Aug. 5, 2016, 12:51 p.m.
upstream SQUID_4_0_12 July 1, 2016, 1:25 p.m.
upstream SQUID_3_5_20 July 1, 2016, 11:36 a.m.
upstream SQUID_4_0_11 June 9, 2016, 8:31 p.m.
upstream SQUID_3_5_19 May 8, 2016, 12:41 p.m.
upstream SQUID_4_0_10 May 6, 2016, 11:33 a.m.
upstream SQUID_3_5_18 May 6, 2016, 10:11 a.m.
upstream SQUID_4_0_9 April 20, 2016, 1:19 p.m.
upstream SQUID_3_5_17 April 20, 2016, 12:21 p.m.
upstream SQUID_4_0_8 April 1, 2016, 9:03 p.m.
upstream SQUID_3_5_16 April 1, 2016, 9 p.m.
upstream SQUID_4_0_7 Feb. 23, 2016, 5:40 p.m.
upstream SQUID_3_5_15 Feb. 23, 2016, 4:24 p.m.
upstream SQUID_4_0_6 Feb. 15, 2016, 3:53 p.m.
upstream SQUID_3_5_14 Feb. 15, 2016, 1:58 p.m.
upstream SQUID_4_0_5 Feb. 10, 2016, 6:56 a.m.
upstream SQUID_4_0_4 Jan. 6, 2016, 4:10 p.m.
upstream SQUID_3_5_13 Jan. 6, 2016, 2:32 p.m.
upstream SQUID_4_0_3 Nov. 28, 2015, 3:29 p.m.
upstream SQUID_3_5_12 Nov. 28, 2015, 2:27 p.m.
upstream SQUID_4_0_2 Nov. 1, 2015, 12:17 p.m.
upstream SQUID_3_5_11 Nov. 1, 2015, 10:43 a.m.
upstream SQUID_4_0_1 Oct. 14, 2015, 6:07 a.m.
upstream SQUID_3_5_10 Oct. 1, 2015, 2:50 p.m.
upstream SQUID_3_5_9 Sept. 17, 2015, 1:04 p.m.
upstream SQUID_3_5_8 Sept. 1, 2015, 7:41 p.m.
upstream merge-candidate-3-v2 Aug. 6, 2015, 2:50 a.m.
upstream merge-candidate-3-v1 Aug. 4, 2015, 11:09 a.m.
upstream SQUID_3_4_14 Aug. 1, 2015, 7:22 a.m.
upstream SQUID_3_5_7 Aug. 1, 2015, 6:06 a.m.
upstream SQUID_3_5_6 July 3, 2015, 9:11 a.m.
upstream SQUID_3_5_5 May 28, 2015, 11:01 a.m.
upstream SQUID_3_5_4 May 1, 2015, 11:26 a.m.
upstream SQUID_3_4_13 May 1, 2015, 10:05 a.m.
upstream SQUID_3_3_14 May 1, 2015, 8:48 a.m.
upstream SQUID_3_2_14 May 1, 2015, 7:50 a.m.
upstream SQUID_3_5_3 March 28, 2015, 10:56 a.m.
upstream SQUID_3_5_2 Feb. 18, 2015, 12:16 p.m.
upstream SQUID_3_4_12 Feb. 18, 2015, 11:03 a.m.
upstream SQUID_3_5_1 Jan. 13, 2015, 12:51 p.m.
upstream SQUID_3_4_11 Jan. 13, 2015, 11:51 a.m.
upstream SQUID_3_5_0_4 Dec. 21, 2014, 5:11 a.m.
upstream SQUID_3_4_10 Dec. 9, 2014, 4:26 p.m.
upstream SQUID_3_5_0_3 Dec. 9, 2014, 2:09 p.m.
upstream SQUID_3_5_0_2 Oct. 31, 2014, 10:56 a.m.
upstream SQUID_3_4_9 Oct. 31, 2014, 9:21 a.m.
upstream SQUID_3_5_0_1 Oct. 17, 2014, 5:18 a.m.
upstream SQUID_3_4_8 Sept. 15, 2014, 8:15 a.m.
upstream SQUID_3_4_7 Aug. 27, 2014, 2:22 p.m.
upstream SQUID_3_3_13 Aug. 27, 2014, 2:15 p.m.
upstream SQUID_3_4_6 June 25, 2014, 2:40 p.m.
upstream SQUID_3_4_5 May 2, 2014, 12:08 p.m.
upstream SQUID_3_4_4_2 April 23, 2014, 2:01 p.m.
upstream SQUID_3_4_4_1 April 23, 2014, 12:49 p.m.
upstream SQUID_3_4_4 March 9, 2014, 9:40 a.m.
upstream SQUID_3_3_12 March 9, 2014, 5:24 a.m.
upstream SQUID_3_4_3 Feb. 2, 2014, 8:25 a.m.
upstream SQUID_3_4_2 Dec. 30, 2013, 11:06 a.m.
upstream SQUID_3_4_1 Dec. 9, 2013, 1:20 a.m.
upstream SQUID_3_3_11 Nov. 30, 2013, 1:54 p.m.
upstream SQUID_3_4_0_3 Nov. 30, 2013, 1:19 p.m.
upstream SQUID_3_3_10 Nov. 3, 2013, 11:04 a.m.
upstream SQUID_3_4_0_2 Oct. 3, 2013, 12:32 p.m.
upstream SQUID_3_4_0_1 July 28, 2013, 10:45 p.m.
upstream SQUID_3_3_8 July 13, 2013, 1:24 p.m.
upstream SQUID_3_2_13 July 13, 2013, 1:22 p.m.
upstream SQUID_3_3_7 July 11, 2013, 6:07 a.m.
upstream SQUID_3_2_12 July 11, 2013, 5:23 a.m.
upstream SQUID_3_3_9 July 10, 2013, 12:47 p.m.
upstream SQUID_3_3_6 July 1, 2013, 4 a.m.
upstream SQUID_3_3_5 May 20, 2013, 11:48 a.m.
upstream SQUID_3_2_11 April 30, 2013, 4:46 a.m.
upstream SQUID_3_3_4 April 27, 2013, 3:34 a.m.
upstream SQUID_3_2_10 April 27, 2013, 3:07 a.m.
upstream SQUID_3_3_3 March 12, 2013, 10:16 a.m.
upstream SQUID_3_2_9 March 12, 2013, 10:12 a.m.
upstream SQUID_3_3_2 March 2, 2013, 2:36 a.m.
upstream SQUID_3_2_8 March 2, 2013, 1:45 a.m.
upstream SQUID_3_3_1 Feb. 9, 2013, 7:29 a.m.
upstream SQUID_3_2_7 Feb. 1, 2013, 10:54 a.m.
upstream SQUID_3_1_23 Jan. 9, 2013, 2:15 a.m.
upstream SQUID_3_2_6 Jan. 9, 2013, 1:41 a.m.
upstream SQUID_3_3_0_3 Jan. 9, 2013, 12:30 a.m.
upstream SQUID_3_2_5 Dec. 10, 2012, 9:52 a.m.
upstream SQUID_3_1_22 Dec. 2, 2012, 10:01 a.m.
upstream SQUID_3_2_4 Dec. 2, 2012, 9:22 a.m.
upstream SQUID_3_3_0_2 Dec. 2, 2012, 8:29 a.m.
upstream SQUID_3_2_3 Oct. 20, 2012, 12:35 p.m.
upstream SQUID_3_3_0_1 Oct. 20, 2012, 11:29 a.m.
upstream SQUID_3_2_2 Oct. 6, 2012, 3:07 a.m.
upstream SQUID_3_1_21 Sept. 23, 2012, 1:58 p.m.
upstream sourceformat-review-1 Sept. 17, 2012, 1:31 p.m.
upstream SQUID_3_2_1 Aug. 15, 2012, 3:22 a.m.
upstream SQUID_3_2_0_19 Aug. 2, 2012, 12:13 p.m.
upstream BumpSslServerFirst.take10 July 1, 2012, 4:35 a.m.
upstream SQUID_3_2_0_18 June 29, 2012, 1:37 a.m.
upstream BumpSslServerFirst.take09 June 20, 2012, 11:03 p.m.
upstream SQUID_3_1_20 June 8, 2012, 11:19 a.m.
upstream BumpSslServerFirst.take08 June 2, 2012, 12:21 a.m.
upstream SQUID_3_2_0_17 April 12, 2012, 1:42 p.m.
upstream BumpSslServerFirst.take07 March 12, 2012, 6:15 p.m.
upstream BumpSslServerFirst.take06 March 8, 2012, 4:02 a.m.
upstream SQUID_3_2_0_16 March 7, 2012, 2:41 a.m.
upstream BumpSslServerFirst.take05 Feb. 29, 2012, 12:42 a.m.
upstream SQUID_3_2_0_15 Feb. 5, 2012, 1:27 p.m.
upstream SQUID_3_1_19 Feb. 5, 2012, 11:51 a.m.
upstream BumpSslServerFirst.take04 Feb. 1, 2012, 6:36 a.m.
upstream BumpSslServerFirst.take03 Jan. 6, 2012, 12:01 p.m.
upstream BumpSslServerFirst.take02 Dec. 22, 2011, 4:36 p.m.
upstream BumpSslServerFirst.take01 Dec. 21, 2011, 1:44 a.m.
upstream SQUID_3_2_0_14 Dec. 12, 2011, 10:37 a.m.
upstream SQUID_3_1_18 Dec. 3, 2011, 6:18 a.m.
upstream SQUID_3_1_17 Dec. 2, 2011, 2:28 p.m.
upstream SQUID_3_2_0_13 Oct. 14, 2011, 1:42 a.m.
upstream SQUID_3_1_16 Oct. 13, 2011, 8:28 a.m.
upstream take09 Sept. 21, 2011, 6:07 p.m.
upstream SQUID_3_2_0_12 Sept. 16, 2011, 11:37 a.m.
upstream take08 Sept. 15, 2011, 6:30 p.m.
upstream SQUID_3_2_0_11 Aug. 28, 2011, 3:09 p.m.
upstream SQUID_3_1_15 Aug. 28, 2011, 7:52 a.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE26 Aug. 27, 2011, 3:09 p.m.
upstream take07 Aug. 4, 2011, 7:18 a.m.
upstream SQUID_3_2_0_10 July 24, 2011, 5:44 a.m.
upstream SQUID_3_1_14 July 4, 2011, 4:37 a.m.
upstream SQUID_3_1_13 July 1, 2011, 2:47 a.m.
upstream SQUID_3_1_12_3 June 18, 2011, 9:02 a.m.
upstream SQUID_3_2_0_9 June 18, 2011, 8:13 a.m.
upstream SQUID_3_1_12_2 May 31, 2011, 4:25 a.m.
upstream SQUID_3_2_0_8 May 30, 2011, 4:57 a.m.
upstream take06 April 21, 2011, 3:19 p.m.
upstream SQUID_3_1_12_1 April 19, 2011, 5:26 a.m.
upstream SQUID_3_2_0_7 April 19, 2011, 12:46 a.m.
upstream SQUID_3_2_0_6 April 4, 2011, 2:42 a.m.
upstream SQUID_3_1_12 April 4, 2011, 1:22 a.m.
upstream take04 Feb. 22, 2011, 11:13 p.m.
upstream take03 Feb. 18, 2011, 11:58 p.m.
upstream SQUID_3_2_0_5 Feb. 11, 2011, 9:18 p.m.
upstream SQUID_3_1_11 Feb. 8, 2011, 4:05 a.m.
upstream take02 Feb. 8, 2011, 4:04 a.m.
upstream take01 Feb. 1, 2011, 9:51 a.m.
upstream take00 Jan. 20, 2011, 10:13 a.m.
upstream SQUID_3_1_10 Dec. 22, 2010, 5:46 a.m.
upstream SQUID_3_2_0_4 Dec. 22, 2010, 3:24 a.m.
upstream take2 Dec. 19, 2010, 3:56 a.m.
upstream for-libecap-v0p1 Dec. 19, 2010, 3:56 a.m.
upstream take1 Dec. 18, 2010, 12:31 a.m.
upstream SQUID_3_2_0_3 Nov. 7, 2010, 10:31 a.m.
upstream SQUID_3_1_9 Oct. 25, 2010, 11:33 a.m.
upstream SQUID_3_1_8 Sept. 4, 2010, 3:25 a.m.
upstream SQUID_3_2_0_2 Sept. 3, 2010, 4:07 p.m.
upstream SQUID_3_1_7 Aug. 24, 2010, 5:40 a.m.
upstream SQUID_3_2_0_1 Aug. 2, 2010, 2:09 p.m.
upstream SQUID_3_1_6 Aug. 1, 2010, 2:01 p.m.
upstream SQUID_3_1_5_1 July 28, 2010, 8:09 a.m.
upstream SQUID_3_1_5 July 2, 2010, 2:19 a.m.
upstream SQUID_3_1_4 May 30, 2010, 1:20 p.m.
upstream SQUID_3_1_3 May 2, 2010, 10:46 a.m.
upstream SQUID_3_1_2 May 1, 2010, 11:39 a.m.
upstream SQUID_3_1_1 March 29, 2010, 10:02 a.m.
upstream SQUID_3_1_0_18 March 14, 2010, 7:05 a.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE25 March 14, 2010, 5:44 a.m.
upstream SQUID_3_1_0_17 Feb. 24, 2010, noon
upstream SQUID_3_0_STABLE24 Feb. 12, 2010, 1:52 p.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE23 Feb. 2, 2010, 9:49 a.m.
upstream SQUID_3_1_0_16 Feb. 1, 2010, 9:11 p.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE22 Feb. 1, 2010, 1:33 a.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE21 Dec. 22, 2009, 6:49 a.m.
upstream SQUID_3_1_0_15 Nov. 23, 2009, 3:09 a.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE20 Oct. 29, 2009, 10:04 a.m.
upstream SQUID_3_1_0_14 Sept. 27, 2009, 3:27 a.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE19 Sept. 6, 2009, 11:28 a.m.
upstream SQUID_3_1_0_13 Aug. 4, 2009, 1:31 p.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE18 Aug. 4, 2009, 11:56 a.m.
upstream SQUID_3_1_0_12 July 26, 2009, 10:05 p.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE17 July 26, 2009, 12:24 p.m.
upstream SQUID_3_1_0_11 July 19, 2009, 5:10 a.m.
upstream SQUID_3_1_0_10 July 18, 2009, 4:15 a.m.
upstream SQUID_3_1_0_9 June 26, 2009, 10:34 a.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE16 June 15, 2009, 7:29 a.m.
upstream SQUID_3_1_0_8 May 23, 2009, 12:30 p.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE16_RC1 May 15, 2009, 12:46 p.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE15 May 6, 2009, 11:10 a.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE14 April 11, 2009, 8:34 a.m.
upstream SQUID_3_1_0_7 April 8, 2009, 10:49 a.m.
upstream SQUID_3_1_0_6 March 2, 2009, 10:10 a.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE13 Feb. 3, 2009, 1:35 a.m.
upstream SQUID_3_1_0_5 Feb. 3, 2009, 1:14 a.m.
upstream SQUID_3_1_0_4 Jan. 23, 2009, 5:36 a.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE12 Jan. 21, 2009, 1:57 a.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE11 Dec. 23, 2008, 4:18 a.m.
upstream SQUID_3_1_0_3 Dec. 5, 2008, 3:09 a.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE11_RC1 Dec. 2, 2008, 12:20 p.m.
upstream SQUID_3_1_0_2 Nov. 9, 2008, 11:21 a.m.
upstream SQUID_3_1_0_1 Oct. 27, 2008, 2:25 p.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE10 Oct. 14, 2008, 11:21 a.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE9 Sept. 9, 2008, 4:05 p.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE8 July 18, 2008, 7:12 a.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE7 June 21, 2008, 12:14 a.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE6 May 20, 2008, 3 p.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE5 April 29, 2008, 3:17 a.m.
upstream BASIC_TPROXY4 April 7, 2008, 10:05 p.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE4 April 1, 2008, 11:51 a.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE3 March 31, 2008, 6:19 a.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE2 March 4, 2008, 7:30 p.m.
upstream SQUID_3_0_STABLE1 Dec. 14, 2007, 7:24 a.m.
upstream SQUID_3_0_RC1 Oct. 1, 2007, 11:44 a.m.
upstream SQUID_3_0_PRE7 Aug. 31, 2007, 2:38 a.m.
upstream SQUID_3_0_PRE6 May 10, 2007, 4:14 a.m.
upstream SQUID_3_0_PRE5 Nov. 7, 2006, 8:22 a.m.
upstream SQUID_3_0_PRE4 June 21, 2006, 2:58 a.m.
upstream SQUID_3_0_PRE3 Aug. 16, 2003, 7:03 a.m.
upstream SQUID_3_0_PRE2 July 28, 2003, 7:01 p.m.
upstream SQUID_3_0_PRE1 July 16, 2003, 6:54 p.m.
upstream HISTORIC_RELEASES Feb. 22, 1996, 1:23 p.m.